﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>豪ドルでＦＸチャートとスワップ金利為替レート投資</title>
		<link>http://aud.fxjpy.info/</link>
		<description>FX、チャート、リアルタイム、口座、預金、スワップ金利、為替レート、チャート、債券、為替相場、ドル、見通し、スワップポイント、為替変動、政策金利、リアルタイム、為替グラフ、預金、予想、円レート、建て債、ドル為替、銀行、などの高金利通貨の投資情報を掲載していきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:18:58 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 20:19:01 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>物価とオーストラリアドルの関係</title>
			<link>http://aud.fxjpy.info/category10/entry80.html</link>
			<description><![CDATA[
原油価格の高騰により、ガソリン、食品、生活用品と他の物価も上がってきています。物価は高騰するものの給料は上がらず、家計を圧迫しはじめ…
]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:29:26 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://aud.fxjpy.info/category10/entry80.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>オーストラリアドルＦＸと経済</title>
			<link>http://aud.fxjpy.info/category10/entry79.html</link>
			<description><![CDATA[
経済と為替は切り離せない関係です。為替取引をするには経済関連のニュースに目を配るのは大切なことです。しかし、どんなに各国の<stro…
]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:26:10 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://aud.fxjpy.info/category10/entry79.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>オーストラリアドルＦＸで儲けて永住権を取得したい</title>
			<link>http://aud.fxjpy.info/category10/entry78.html</link>
			<description><![CDATA[
退職後のロングステイが流行しています。年金をもらいながらオーストラリア暮らしというご夫婦もいらっしゃいますし、永住権取得を考えている人も多いようです。オーストラリ…
]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:16:36 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://aud.fxjpy.info/category10/entry78.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>高金利通貨オーストラリアドルでＦＸを</title>
			<link>http://aud.fxjpy.info/category5/entry77.html</link>
			<description><![CDATA[
よく聞く通貨の組み合わせは、米ドル／円やユーロ／円だと思いますが、ＦＸをするといろいろな通貨の組み合わせがあります。今まで聞いたこと…
]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:13:37 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://aud.fxjpy.info/category5/entry77.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>オーストラリアドルの為替について</title>
			<link>http://aud.fxjpy.info/category9/entry76.html</link>
			<description><![CDATA[
ＦＸとは外国為替証拠金取引のことで、実際の取引額よりも少ない資金で大きな額の外貨の売買ができます。一般的に外貨投資は、為替リスク…
]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 07:11:29 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://aud.fxjpy.info/category9/entry76.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

